65
Nids signalés
61
Nids confirmés
3
Nids détruits
41
Nids non détruits
Départements
Données mises à jour le mercredi 25 mars 2026 20h30
| Département | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ain | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aisne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Allier | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Alpes-de-Haute-Provence | 1 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Hautes-Alpes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Alpes-Maritimes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ardèche | 2 | 2 | 1 | 0 | Détails |
| Ardennes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ariège | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aube | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aude | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aveyron | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bouches-du-Rhône | 9 | 8 | 1 | 0 | Détails |
| Calvados | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cantal | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Charente | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Charente-Maritime | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cher | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Corrèze | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Côte-d'Or | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Côtes-d'Armor | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Dordogne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Doubs | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Drôme | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Eure | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Eure-et-Loir | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Finistère | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Corse-du-Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Haute-Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gard | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Haute-Garonne | 4 | 4 | 0 | 0 | Détails |
| Gers | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gironde | 1 | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Hérault | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ille-et-Vilaine | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Indre | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Indre-et-Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Isère | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Jura | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Landes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Loir-et-Cher | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Haute-Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Loire-Atlantique | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Loiret | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lot | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lot-et-Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lozère | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Maine-et-Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Manche | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Haute-Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mayenne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Meurthe-et-Moselle | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Meuse | 1 | 1 | 0 | 1 | Détails |
| Morbihan | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Moselle | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nièvre | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Orne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pas-de-Calais | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Puy-de-Dôme | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pyrénées-Atlantiques | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Hautes-Pyrénées | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pyrénées-Orientales | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bas-Rhin | 45 | 43 | 1 | 40 | Détails |
| Haut-Rhin | 1 | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Haute-Saône | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saône-et-Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sarthe | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Savoie | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Haute-Savoie | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Seine-Maritime | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Seine-et-Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Yvelines | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Deux-Sèvres | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Somme | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tarn | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tarn-et-Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Var | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vaucluse | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vendée | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vienne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Haute-Vienne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vosges | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Yonne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Territoire-de-Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Essonne | 1 | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Hauts-de-Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Seine-Saint-Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Val-de-Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Val-d'Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelons