0
Signalements reçus
-10(-100%)0
Nids confirmés
-3(-100%)0
Nids détruits
=0
Nids non détruits
=Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 153 0.0%
Données mises à jour le mercredi 25 mars 2026 22h28
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Intercommunalités
| Intercommunalité | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA Dracénie Provence Verdon Agglomération | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CA Estérel Côte d'Azur Agglomération | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CA Sud Sainte Baume | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CA de la Provence Verte | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Coeur du Var | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Lacs et Gorges du Verdon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Méditerranée Porte des Maures | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Provence Verdon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC de la Vallée du Gapeau | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Golfe de Saint-Tropez | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays de Fayence | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 6 | 5 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez un GDSA, conseil départemental, mairie ou intercommunalité ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements sur votre territoire.