213
Signalements reçus
-123(-37%)86
Nids confirmés
-164(-66%)48
Nids détruits
-91(-65%)12
Nids non détruits
-21(-64%)Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 37 / 92 40.2%
Données mises à jour le mercredi 24 juin 2026 23h18
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes
| Commune | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence | 11 | 10 | 7 | 1 | Détails |
| Allauch | 4 | 4 | 1 | 0 | Détails |
| Alleins | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aubagne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Auriol | 1 | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Aurons | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Beaurecueil | 1 | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Belcodène | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Berre-l'Étang | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bouc-Bel-Air | 3 | 2 | 1 | 0 | Détails |
| Cabriès | 2 | 2 | 2 | 0 | Détails |
| Cadolive | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Carnoux-en-Provence | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Carry-le-Rouet | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cassis | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ceyreste | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Charleval | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Châteauneuf-le-Rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Châteauneuf-les-Martigues | 3 | 2 | 1 | 0 | Détails |
| Cornillon-Confoux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Coudoux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cuges-les-Pins | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Éguilles | 1 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ensuès-la-Redonne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Eyguières | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fos-sur-Mer | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fuveau | 4 | 3 | 0 | 0 | Détails |
| Gardanne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gémenos | 1 | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Gignac-la-Nerthe | 1 | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Grans | 2 | 2 | 2 | 0 | Détails |
| Gréasque | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Istres | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Jouques | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Barben | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Bouilladisse | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Ciotat | 6 | 4 | 1 | 0 | Détails |
| La Destrousse | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Fare-les-Oliviers | 1 | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Lamanon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lambesc | 7 | 7 | 7 | 0 | Détails |
| Lançon-Provence | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Penne-sur-Huveaune | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Roque-d'Anthéron | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Puy-Sainte-Réparade | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Rove | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Les Pennes-Mirabeau | 2 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Tholonet | 1 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mallemort | 2 | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Marignane | 3 | 3 | 2 | 0 | Détails |
| Marseille | 13 | 11 | 1 | 10 | Détails |
| Martigues | 1 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Meyrargues | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Meyreuil | 3 | 3 | 2 | 0 | Détails |
| Mimet | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Miramas | 2 | 2 | 2 | 0 | Détails |
| Pélissanne | 1 | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Pertuis | 1 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Peynier | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Peypin | 2 | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Peyrolles-en-Provence | 2 | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Plan-de-Cuques | 1 | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Port-de-Bouc | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Port-Saint-Louis-du-Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Puyloubier | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rognac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rognes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Roquefort-la-Bédoule | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Roquevaire | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rousset | 2 | 2 | 1 | 0 | Détails |
| Saint-Antonin-sur-Bayon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Cannat | 1 | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Chamas | 1 | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Saint-Estève-Janson | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Marc-Jaumegarde | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Mitre-les-Remparts | 2 | 2 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Paul-lès-Durance | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Savournin | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Victoret | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Zacharie | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Salon-de-Provence | 14 | 12 | 8 | 1 | Détails |
| Sausset-les-Pins | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sénas | 2 | 2 | 1 | 0 | Détails |
| Septèmes-les-Vallons | 2 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Simiane-Collongue | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Trets | 1 | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Vauvenargues | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Velaux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Venelles | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ventabren | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vernègues | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vitrolles | 1 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez Métropole d'Aix-Marseille-Provence ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.