4
Signalements reçus
-298(-99%)0
Nids confirmés
-168(-100%)0
Nids détruits
-72(-100%)0
Nids non détruits
-5(-100%)Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 571 0.0%
Données mises à jour le mercredi 25 mars 2026 22h32
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Intercommunalités
| Intercommunalité | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA Pays de Montbéliard Agglomération | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Altitude 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Loue-Lison | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC de Montbenoit | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC des Deux Vallées Vertes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC des Portes du Haut-Doubs | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Doubs Baumois | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Grand Pontarlier | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays d'Héricourt | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays de Maîche | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays de Sancey-Belleherbe | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays de Villersexel | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Plateau de Frasne et du Val de Drugeon (CFD) | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Plateau de Russey | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Val Marnaysien | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Val de Morteau | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CU Grand Besançon Métropole | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez un GDSA, conseil départemental, mairie ou intercommunalité ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements sur votre territoire.