1
Signalements reçus
-21(-95%)0
Nids confirmés
-8(-100%)0
Nids détruits
-7(-100%)0
Nids non détruits
=Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 72 0.0%
Données mises à jour le jeudi 26 mars 2026 00h01
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes
| Commune | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbans-Dessous | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Abbans-Dessus | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Amancey | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Amathay-Vésigneux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Amondans | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Arc-et-Senans | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bartherans | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bolandoz | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Brères | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Buffard | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| By | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cademène | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cessey | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chantrans | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Charnay | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chassagne-Saint-Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chay | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chenecey-Buillon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chouzelot | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Châteauvieux-les-Fossés | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cléron | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Courcelles | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Crouzet-Migette | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cussey-sur-Lison | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Durnes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Déservillers | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fertans | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Flagey | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fourg | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Goux-sous-Landet | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| L'Hôpital-du-Grosbois | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lavans-Quingey | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lavans-Vuillafans | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Val | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Les Monts-Ronds | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Liesle | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lizine | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lods | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lombard | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Longeville | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Malans | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Malbrans | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mesmay | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montgesoye | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montmahoux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montrond-le-Château | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mouthier-Haute-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Myon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nans-sous-Sainte-Anne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ornans | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Palantine | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Paroy | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pessans | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Quingey | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rennes-sur-Loue | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Reugney | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ronchaux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rouhe | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rurey | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sainte-Anne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Samson | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saraz | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saules | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Scey-Maisières | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Silley-Amancey | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tarcenay-Foucherans | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Trépot | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vuillafans | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Échay | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Échevannes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Épeugney | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Éternoz | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CC Loue-Lison ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.