6
Signalements reçus
-948(-99%)0
Nids confirmés
-705(-100%)0
Nids détruits
-398(-100%)0
Nids non détruits
-72(-100%)Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 507 0.0%
Données mises à jour le mercredi 25 mars 2026 22h32
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Intercommunalités
| Intercommunalité | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA d'Epinal | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CA de Saint-Dié-des-Vosges | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Bruyères-Vallons des Vosges | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Gérardmer Hautes Vosges | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Terre d'Eau | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC de Mirecourt Dompaire | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC de l'Ouest Vosgien | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC de la Porte des Vosges Méridionales | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC de la Région de Rambervillers | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC des Ballons des Hautes-Vosges | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC des Hautes Vosges | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC des Vosges côté Sud Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez un GDSA, conseil départemental, mairie ou intercommunalité ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements sur votre territoire.