11
Signalements reçus
-200(-95%)2
Nids confirmés
-158(-99%)0
Nids détruits
-12(-100%)0
Nids non détruits
-15(-100%)Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 2 / 273 0.7%
Données mises à jour le dimanche 10 mai 2026 19h06
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Intercommunalités
| Intercommunalité | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA Arlysère | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CA du Grand Chambéry | 1 | 1 | 0 | 0 | Détails |
| CA Grand Lac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Coeur de Chartreuse | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Coeur de Maurienne Arvan | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Coeur de Savoie | 1 | 1 | 0 | 0 | Détails |
| CC Coeur de Tarentaise | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC de Haute-Tarentaise | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC des Vallées d'Aigueblanche | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC de Yenne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Canton de La Chambre | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Lac d'Aiguebelette (CCLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Haute Maurienne Vanoise | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Les Versants d'Aime | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Maurienne Galibier | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Porte de Maurienne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Val Guiers | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Val Vanoise | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez un GDSA, conseil départemental, mairie ou intercommunalité ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements sur votre territoire.