1
Signalements reçus
-2(-67%)0
Nids confirmés
-3(-100%)0
Nids détruits
=0
Nids non détruits
-3(-100%)Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 1 / 198 0.5%
Données mises à jour le mercredi 25 mars 2026 22h39
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Intercommunalités
| Intercommunalité | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CA Gap-Tallard-Durance | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CA Provence-Alpes-Agglomération | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Alpes-Provence-Verdon "Sources de lumière" | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Haute-Provence-Pays de Banon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Pays d'Apt-Luberon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Serre-Ponçon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Sisteronais-Buëch | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez un GDSA, conseil départemental, mairie ou intercommunalité ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements sur votre territoire.