0
Signalements reçus
-47(-100%)0
Nids confirmés
-42(-100%)0
Nids détruits
-3(-100%)0
Nids non détruits
=Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 272 0.0%
Données mises à jour le mercredi 25 mars 2026 22h36
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Intercommunalités
| Intercommunalité | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| CC Chinon, Vienne et Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Loches Sud Touraine | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Touraine Ouest Val de Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Touraine Val de Vienne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Touraine Vallée de l'Indre | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Touraine-Est Vallées | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC de Bléré Val de Cher | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Castelrenaudais | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Val d Amboise | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tours Métropole Val de Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez un GDSA, conseil départemental, mairie ou intercommunalité ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements sur votre territoire.