1
Signalements reçus
-8(-89%)0
Nids confirmés
-7(-100%)0
Nids détruits
-3(-100%)0
Nids non détruits
=Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 591 0.0%
Données mises à jour le mercredi 25 mars 2026 22h38
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Intercommunalités
| Intercommunalité | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA Grand Longwy Agglomération | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CA de Saint-Dié-des-Vosges | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Coeur du Pays Haut | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Mad et Moselle | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Meurthe Mortagne Moselle | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Moselle et Madon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Orne Lorraine Confluences | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Terre Lorraine du Longuyonnais | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC Terres Touloises | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC de Seille et Grand Couronné | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC de Vezouze en Piémont | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC des Pays du Sel et du Vermois | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Bassin de Pompey | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays Haut Val d'Alzette | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays du Saintois | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays du Sanon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Métropole du Grand Nancy | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez un GDSA, conseil départemental, mairie ou intercommunalité ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements sur votre territoire.