0
Signalements reçus
-8(-100%)0
Nids confirmés
-6(-100%)0
Nids détruits
-5(-100%)0
Nids non détruits
-1(-100%)Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 55 0.0%
Données mises à jour le jeudi 26 mars 2026 01h06
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes
| Commune | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abancourt | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Anneux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aubencheul-au-Bac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Awoingt | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Banteux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bantigny | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bantouzelle | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Blécourt | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Boursies | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cagnoncles | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cambrai | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cantaing-sur-Escaut | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cauroir | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Crèvecœur-sur-l'Escaut | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cuvillers | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Doignies | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Escaudœuvres | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Esnes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Estrun | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Eswars | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Flesquières | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fontaine-Notre-Dame | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fressies | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gonnelieu | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gouzeaucourt | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Haynecourt | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Hem-Lenglet | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Honnecourt-sur-Escaut | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Iwuy | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Les Rues-des-Vignes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lesdain | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Marcoing | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Masnières | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mœuvres | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Naves | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Neuville-Saint-Rémy | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Niergnies | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Noyelles-sur-Escaut | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Paillencourt | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Proville | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Raillencourt-Sainte-Olle | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ramillies | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ribécourt-la-Tour | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rieux-en-Cambrésis | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rumilly-en-Cambrésis | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sailly-lez-Cambrai | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sancourt | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Séranvillers-Forenville | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Thun-Saint-Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Thun-l'Évêque | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tilloy-lez-Cambrai | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villers-Guislain | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villers-Plouich | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villers-en-Cauchies | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Wambaix | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CA de Cambrai ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.