86
Signalements reçus
-216(-72%)5
Nids confirmés
-163(-97%)2
Nids détruits
-70(-97%)0
Nids non détruits
-5(-100%)Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 5 / 571 0.9%
Données mises à jour le dimanche 21 juin 2026 02h35
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Intercommunalités
| Intercommunalité | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA Pays de Montbéliard Agglomération | 1 | 1 | 0 | 0 | Détails |
| CC Altitude 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC de Montbenoit | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC des Deux Vallées Vertes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC des Portes du Haut-Doubs | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Doubs Baumois | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Grand Pontarlier | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays de Maßche | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays de Sancey-Belleherbe | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays de Villersexel | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays d'Héricourt | 1 | 1 | 1 | 0 | Détails |
| CC du Plateau de Frasne et du Val de Drugeon (CFD) | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Plateau de Russey | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Val de Morteau | 1 | 1 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Val Marnaysien | 1 | 1 | 1 | 0 | Détails |
| CC Loue-Lison | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CU Grand Besançon Métropole | 3 | 3 | 2 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez Ă la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez un GDSA, conseil départemental, mairie ou intercommunalité ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements sur votre territoire.