0
Signalements reçus
-3(-100%)0
Nids confirmés
-1(-100%)0
Nids détruits
=0
Nids non détruits
=Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 51 0.0%
Données mises à jour le jeudi 26 mars 2026 00h03
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes
| Commune | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aspremont | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bairols | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Beaulieu-sur-Mer | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Belvédère | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bonson | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cagnes-sur-Mer | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cap-d'Ail | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Carros | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Castagniers | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Châteauneuf-Villevieille | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Clans | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Colomars | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Drap | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Duranus | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Falicon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gattières | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gilette | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ilonse | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Isola | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Bollène-Vésubie | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Gaude | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Roquette-sur-Var | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Tour | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Trinité | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lantosque | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Broc | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Levens | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rimplas | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Roquebillière | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Roubion | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Roure | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-André-de-la-Roche | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Blaise | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Dalmas-le-Selvage | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Jean-Cap-Ferrat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Jeannet | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Laurent-du-Var | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Martin-Vésubie | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Martin-du-Var | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Sauveur-sur-Tinée | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Étienne-de-Tinée | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tournefort | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tourrette-Levens | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Utelle | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Valdeblore | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Venanson | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vence | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villefranche-sur-Mer | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Èze | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez Métropole Nice Côte d'Azur ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.