0
Signalements reçus
-1(-100%)0
Nids confirmés
-1(-100%)0
Nids détruits
=0
Nids non détruits
=Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 110 0.0%
Données mises à jour le jeudi 26 mars 2026 01h08
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes
| Commune | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annepont | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Annezay | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Antezant-la-Chapelle | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Archingeay | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Asnières-la-Giraud | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aujac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aulnay | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aumagne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Authon-Ébéon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bagnizeau | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ballans | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bazauges | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Beauvais-sur-Matha | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bercloux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bernay-Saint-Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bignay | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Blanzac-lès-Matha | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Blanzay-sur-Boutonne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bords | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bresdon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Brie-sous-Matha | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Brizambourg | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Champdolent | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chantemerle-sur-la-Soie | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cherbonnières | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chives | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Coivert | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Contré | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Courant | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Courcelles | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Courcerac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cressé | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Dampierre-sur-Boutonne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Dœuil-sur-le-Mignon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Essouvert | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fenioux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fontaine-Chalendray | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fontenet | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gibourne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gourvillette | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Grandjean | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Haimps | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Juicq | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Brousse | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Croix-Comtesse | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Jarrie-Audouin | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Vergne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Villedieu | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Landes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Gicq | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Mung | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Les Nouillers | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Les Touches-de-Périgny | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Les Éduts | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Les Églises-d'Argenteuil | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Loiré-sur-Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Loulay | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Louzignac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lozay | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Macqueville | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Massac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Matha | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mazeray | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Migré | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mons | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nachamps | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nantillé | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Neuvicq-le-Château | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nuaillé-sur-Boutonne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Néré | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Paillé | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Poursay-Garnaud | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Prignac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Puy-du-Lac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Puyrolland | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Romazières | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Félix | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Georges-de-Longuepierre | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Hilaire-de-Villefranche | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Jean-d'Angély | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Julien-de-l'Escap | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Loup | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Mandé-sur-Brédoire | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Martial | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Martin-de-Juillers | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Ouen-la-Thène | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Pardoult | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Pierre-de-Juillers | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Pierre-de-l'Isle | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Savinien | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Séverin-sur-Boutonne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sainte-Même | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saleignes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Seigné | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Siecq | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sonnac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Taillant | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Taillebourg | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ternant | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Thors | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tonnay-Boutonne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Torxé | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Varaize | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vergné | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vervant | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villemorin | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villeneuve-la-Comtesse | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villiers-Couture | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vinax | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Voissay | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CC Vals de Saintonge Communauté ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.