0
Signalements reçus
=0
Nids confirmés
=0
Nids détruits
=0
Nids non détruits
=Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 54 0.0%
Données mises à jour le jeudi 26 mars 2026 00h06
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes
| Commune | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambleny | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ancienville | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Audignicourt | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Berny-Rivière | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bieuxy | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chouy | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Corcy | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Coyolles | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cutry | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cœuvres-et-Valsery | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Dammard | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Dampleux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Dommiers | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Faverolles | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fleury | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fontenoy | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Haramont | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Ferté-Milon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Largny-sur-Automne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Laversine | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Longpont | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Louâtre | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Macogny | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Marizy-Saint-Mard | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Marizy-Sainte-Geneviève | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Monnes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montgobert | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montigny-Lengrain | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Morsain | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mortefontaine | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Noroy-sur-Ourcq | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nouvron-Vingré | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Oigny-en-Valois | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Passy-en-Valois | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pernant | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Puiseux-en-Retz | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ressons-le-Long | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Retheuil | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saconin-et-Breuil | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Bandry | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Christophe-à-Berry | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Pierre-Aigle | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Silly-la-Poterie | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Soucy | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Taillefontaine | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tartiers | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Troësnes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vassens | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vic-sur-Aisne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villers-Cotterêts | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villers-Hélon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vivières | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vézaponin | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Épagny | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CC Retz en Valois ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.