0
Signalements reçus
-4(-100%)0
Nids confirmés
-1(-100%)0
Nids détruits
=0
Nids non détruits
=Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 61 0.0%
Données mises à jour le jeudi 26 mars 2026 01h26
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes
| Commune | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artigues | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aunat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Axat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Belcaire | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Belfort-sur-Rebenty | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Belvianes-et-Cavirac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Belvis | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bessède-de-Sault | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cailla | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Campagna-de-Sault | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Campagne-sur-Aude | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Camurac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chalabre | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Comus | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Corbières | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Coudons | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Counozouls | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Courtauly | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Escouloubre | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Espezel | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Espéraza | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fontanès-de-Sault | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Galinagues | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gincla | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ginoles | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Granès | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Joucou | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Fajolle | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Bousquet | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Clat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Marsa | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mazuby | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montfort-sur-Boulzane | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montjardin | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mérial | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Niort-de-Sault | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nébias | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Peyrefitte-du-Razès | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Puilaurens | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Puivert | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Quillan | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Quirbajou | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rivel | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rodome | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Roquefeuil | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Roquefort-de-Sault | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Benoît | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Ferriol | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Jean-de-Paracol | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Julia-de-Bec | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Just-et-le-Bézu | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Louis-et-Parahou | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Martin-Lys | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sainte-Colombe-sur-Guette | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sainte-Colombe-sur-l'Hers | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Salvezines | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sonnac-sur-l'Hers | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tréziers | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Val de Lambronne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Val-du-Faby | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villefort | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CC Pyrénées audoises ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.