0
Signalements reçus
-2(-100%)0
Nids confirmés
-2(-100%)0
Nids détruits
=0
Nids non détruits
=Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 29 0.0%
Données mises à jour le jeudi 26 mars 2026 00h04
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes
| Commune | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Angaïs | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Arbéost | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Arros-de-Nay | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Arthez-d'Asson | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Assat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Asson | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Baliros | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Baudreix | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Beuste | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Boeil-Bezing | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bordes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bordères | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bourdettes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bruges-Capbis-Mifaget | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bénéjacq | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Coarraze | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ferrières | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Haut-de-Bosdarros | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Igon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Labatmale | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lestelle-Bétharram | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mirepeix | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montaut | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Narcastet | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nay | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pardies-Piétat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Abit | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CC Pays de Nay ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.