0
Signalements reçus
-1(-100%)0
Nids confirmés
-1(-100%)0
Nids détruits
=0
Nids non détruits
=Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 50 0.0%
Données mises à jour le jeudi 26 mars 2026 06h21
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes
| Commune | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aubeterre-sur-Dronne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bardenac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bazac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bellon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bessac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Blanzaguet-Saint-Cybard | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Boisné-La Tude | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Brie-sous-Chalais | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chadurie | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chalais | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Châtignac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Combiers | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Courgeac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Courlac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Curac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Deviat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fouquebrune | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gardes-le-Pontaroux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gurat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Juignac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Laprade | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Les Essards | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Magnac-Lavalette-Villars | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montboyer | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montignac-le-Coq | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montmoreau | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Médillac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nabinaud | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nonac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Orival | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Palluaud | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pillac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Poullignac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rioux-Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ronsenac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rouffiac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rougnac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Avit | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Laurent-des-Combes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Martial | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Quentin-de-Chalais | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Séverin | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Salles-Lavalette | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vaux-Lavalette | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villebois-Lavalette | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Yviers | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Édon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CC Lavalette Tude Dronne ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.