0
Signalements reçus
-1(-100%)0
Nids confirmés
-1(-100%)0
Nids détruits
=0
Nids non détruits
=Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 57 0.0%
Données mises à jour le jeudi 26 mars 2026 01h07
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes
| Commune | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arné | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Arrodets | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Artiguemy | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Asque | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Avezac-Prat-Lahitte | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Batsère | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bazus-Neste | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Benqué-Molère | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bonnemazon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bonrepos | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bourg-de-Bigorre | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Campistrous | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Capvern | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Castelbajac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Castillon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chelle-Spou | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Clarens | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Escala | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Esconnets | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Escots | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Esparros | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Espieilh | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Espèche | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fréchendets | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Galan | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Galez | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gazave | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gourgue | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Houeydets | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Hèches | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Izaux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Barthe-de-Neste | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Labastide | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Laborde | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lagrange | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lannemezan | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Libaros | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lomné | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lortet | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lutilhous | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mauvezin | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mazouau | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montastruc | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montoussé | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pinas | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Péré | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Recurt | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Réjaumont | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sabarros | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Arroman | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sarlabous | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sentous | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tajan | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tilhouse | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tournous-Devant | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Uglas | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CC du Plateau de Lannemezan ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.