0
Signalements reçus
-9(-100%)0
Nids confirmés
-2(-100%)0
Nids détruits
=0
Nids non détruits
=Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 73 0.0%
Données mises à jour le jeudi 26 mars 2026 00h04
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes
| Commune | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aast | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Abère | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Andoins | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Anos | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Anoye | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Arricau-Bordes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Arrien | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Arrosès | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aurions-Idernes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Baleix | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Barinque | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Barzun | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bassillon-Vauzé | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bernadets | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Buros | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bédeille | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bétracq | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cadillon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Castillon (Canton de Lembeye) | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Corbère-Abères | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Coslédaà-Lube-Boast | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Crouseilles | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Escoubès | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Escurès | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Eslourenties-Daban | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Espoey | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Espéchède | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gabaston | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gayon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ger | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gerderest | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gomer | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Higuères-Souye | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Hours | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lalongue | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lannecaube | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lasserre | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lembeye | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lespielle | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lespourcy | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Limendous | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Livron | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lombia | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lourenties | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Luc-Armau | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lucarré | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lucgarier | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lussagnet-Lusson | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Maspie-Lalonquère-Juillacq | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Maucor | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Momy | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Monassut-Audiracq | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Moncaup | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Monpezat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Morlaàs | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nousty | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ouillon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Peyrelongue-Abos | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ponson-Dessus | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pontacq | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Riupeyrous | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Armou | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Castin | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Jammes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Laurent-Bretagne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Samsons-Lion | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saubole | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sedzère | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Serres-Morlaàs | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Simacourbe | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Soumoulou | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Séméacq-Blachon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Urost | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CC du Nord Est Béarn ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.