1
Signalements reçus
-17(-94%)0
Nids confirmés
-11(-100%)0
Nids détruits
-3(-100%)0
Nids non détruits
-5(-100%)Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 67 0.0%
Données mises à jour le jeudi 26 mars 2026 03h28
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes
| Commune | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arpavon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aubres | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aulan | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ballons | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Barret-de-Lioure | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Beauvoisin | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bellecombe-Tarendol | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Buis-les-Baronnies | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bénivay-Ollon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bésignan | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chaudebonne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chauvac-Laux-Montaux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Châteauneuf-de-Bordette | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Condorcet | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cornillac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cornillon-sur-l'Oule | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Curnier | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Eygalayes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Eygaliers | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Eyroles | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Izon-la-Bruisse | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Charce | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Penne-sur-l'Ouvèze | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Roche-sur-le-Buis | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Rochette-du-Buis | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Poët-Sigillat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Poët-en-Percip | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lemps | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Les Pilles | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mirabel-aux-Baronnies | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montauban-sur-l'Ouvèze | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montbrun-les-Bains | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montferrand-la-Fare | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montguers | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montréal-les-Sources | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mérindol-les-Oliviers | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mévouillon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nyons | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pelonne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pierrelongue | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Piégon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Plaisians | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pommerol | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Propiac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Reilhanette | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rioms | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rochebrune | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Roussieux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rémuzat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sahune | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Auban-sur-l'Ouvèze | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Ferréol-Trente-Pas | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Maurice-sur-Eygues | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-May | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Sauveur-Gouvernet | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sainte-Jalle | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Séderon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Valouse | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Venterol | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Verclause | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vercoiran | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vers-sur-Méouge | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villefranche-le-Château | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villeperdrix | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vinsobres | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CC des Baronnies en Drôme Provençale ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.