0
Signalements reçus
-3(-100%)0
Nids confirmés
-3(-100%)0
Nids détruits
=0
Nids non détruits
=Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 61 0.0%
Données mises à jour le samedi 28 mars 2026 10h39
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes
| Commune | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abidos | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Abos | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Argagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Arnos | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Arthez-de-Béarn | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Artix | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Baigts-de-Béarn | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Balansun | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bellocq | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Biron | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bonnut | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Boumourt | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bésingrand | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cardesse | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Casteide-Cami | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Casteide-Candau | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Castetner | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Castétis | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cescau | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cuqueron | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Doazon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Hagetaubin | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Labastide-Cézéracq | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Labastide-Monréjeau | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Labeyrie | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lacadée | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lacommande | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lacq | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lagor | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lahourcade | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lanneplaà | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Laà-Mondrans | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Loubieng | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lucq-de-Béarn | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Maslacq | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mesplède | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Monein | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mont | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mourenx | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Noguères | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Orthez | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Os-Marsillon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ozenx-Montestrucq | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Parbayse | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pardies | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Puyoô | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ramous | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Boès | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Girons-en-Béarn | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Médard | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Salles-Mongiscard | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sallespisse | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sarpourenx | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sault-de-Navailles | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sauvelade | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Serres-Sainte-Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tarsacq | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Urdès | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Viellenave-d'Arthez | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vielleségure | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CC de Lacq-Orthez ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.