0
Signalements reçus
=0
Nids confirmés
=0
Nids détruits
=0
Nids non détruits
=Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 43 0.0%
Données mises à jour le jeudi 26 mars 2026 06h21
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes
| Commune | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahun | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ars | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Auriat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Banize | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bosmoreau-les-Mines | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bourganeuf | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chamberaud | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chavanat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Faux-Mazuras | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fransèches | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Janaillat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Chapelle-Saint-Martial | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Pouge | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Donzeil | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Monteil-au-Vicomte | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lépinas | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Maisonnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mansat-la-Courrière | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montboucher | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Moutier-d'Ahun | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pontarion | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Royère-de-Vassivière | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Amand-Jartoudeix | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Avit-le-Pauvre | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Dizier-Masbaraud | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Georges-la-Pouge | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Hilaire-la-Plaine | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Hilaire-le-Château | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Junien-la-Bregère | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Martial-le-Mont | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Martin-Château | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Martin-Sainte-Catherine | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Michel-de-Veisse | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Moreil | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Pardoux-Morterolles | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Pierre-Bellevue | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Pierre-Chérignat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Priest-Palus | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sardent | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Soubrebost | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sous-Parsat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Thauron | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vidaillat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CC Creuse Sud Ouest ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.