0
Signalements reçus
-1(-100%)0
Nids confirmés
-1(-100%)0
Nids détruits
=0
Nids non détruits
=Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 51 0.0%
Données mises à jour le jeudi 26 mars 2026 01h26
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes
| Commune | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aigre | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ambérac | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Anais | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aunac-sur-Charente | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aussac-Vadalle | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Barbezières | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bessé | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cellefrouin | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cellettes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Charmé | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chenon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Coulonges | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fontclaireau | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fontenille | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fouqueure | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Juillé | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Chapelle | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Tâche | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Les Gours | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lichères | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ligné | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lupsault | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Luxé | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Maine-de-Boixe | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mansle | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montignac-Charente | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mouton | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Moutonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nanclars | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Oradour | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Puyréaux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ranville-Breuillaud | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Amant-de-Boixe | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Ciers-sur-Bonnieure | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Fraigne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Front | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Groux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tourriers | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tusson | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Val-de-Bonnieure | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Valence | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vars | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ventouse | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Verdille | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vervant | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villejoubert | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villognon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vouharte | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Xambes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ébréon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CC Coeur de Charente ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.