0
Signalements reçus
=0
Nids confirmés
=0
Nids détruits
=0
Nids non détruits
=Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 95 0.0%
Données mises à jour le jeudi 26 mars 2026 01h50
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes
| Commune | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucey-la-Plaine | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Avranches | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bacilly | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Barenton | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Beauficel | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Beauvoir | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Brouains | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Brécey | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Buais-Les-Monts | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Chavoy | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Courtils | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Crollon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cuves | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Céaux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Dragey-Ronthon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ducey-Les Chéris | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gathemo | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Genêts | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ger | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Grandparigny | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Hamelin | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Huisnes-sur-Mer | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Isigny-le-Buat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Juilley | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Juvigny les Vallées | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Chaise-Baudouin | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Chapelle-Urée | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Godefroy | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lapenty | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Fresne-Poret | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Grand-Celland | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Grippon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Luot | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Mesnil-Adelée | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Mesnil-Gilbert | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Mesnil-Ozenne | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Mesnillard | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Mont-Saint-Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Neufbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Parc | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Petit-Celland | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Teilleul | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Val-Saint-Père | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Les Cresnays | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Les Loges-Marchis | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Les Loges-sur-Brécey | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lingeard | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lolif | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Marcey-les-Grèves | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Marcilly | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montjoie-Saint-Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mortain-Bocage | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Moulines | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Notre-Dame-de-Livoye | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Perriers-en-Beauficel | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Poilley | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pontaubault | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pontorson | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ponts | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Précey | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Reffuveille | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Romagny Fontenay | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sacey | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Aubin-de-Terregatte | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Barthélemy | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Brice | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Brice-de-Landelles | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Clément-Rancoudray | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Cyr-du-Bailleul | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Georges-de-Livoye | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Georges-de-Rouelley | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Hilaire-du-Harcouët | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-James | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Jean-de-la-Haize | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Jean-du-Corail-des-Bois | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Jean-le-Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Laurent-de-Cuves | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Laurent-de-Terregatte | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Loup | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Michel-de-Montjoie | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Nicolas-des-Bois | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Ovin | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Quentin-sur-le-Homme | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Senier-de-Beuvron | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Senier-sous-Avranches | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sartilly-Baie-Bocage | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Savigny-le-Vieux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Servon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sourdeval | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Subligny | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tanis | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tirepied-sur-Sée | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vains | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vernix | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CA Mont-Saint-Michel-Normandie ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.