0
Signalements reçus
-86(-100%)0
Nids confirmés
-77(-100%)0
Nids détruits
-8(-100%)0
Nids non détruits
-10(-100%)Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 0 / 74 0.0%
Données mises à jour le jeudi 26 mars 2026 01h48
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes
| Commune | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attignat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Beaupont | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bohas-Meyriat-Rignat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bourg-en-Bresse | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bresse Vallons | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Buellas | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bény | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Béréziat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Certines | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ceyzériat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cize | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Coligny | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Confrançon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cormoz | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Corveissiat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Courmangoux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Courtes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Curciat-Dongalon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Curtafond | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Dompierre-sur-Veyle | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Domsure | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Drom | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Druillat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Foissiat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Grand-Corent | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Hautecourt-Romanèche | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Jasseron | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Jayat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Journans | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Tranclière | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lent | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lescheroux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Malafretaz | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Mantenay-Montlin | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Marboz | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Marsonnas | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Meillonnas | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montagnat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montcet | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montracol | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montrevel-en-Bresse | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nivigne et Suran | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pirajoux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Polliat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Pouillat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Péronnas | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ramasse | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Revonnas | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-André-sur-Vieux-Jonc | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Denis-lès-Bourg | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Didier-d'Aussiat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Jean-sur-Reyssouze | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Julien-sur-Reyssouze | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Just | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Martin-du-Mont | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Martin-le-Châtel | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Nizier-le-Bouchoux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Rémy | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Sulpice | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Trivier-de-Courtes | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Étienne-du-Bois | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Salavre | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Servas | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Servignat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Simandre-sur-Suran | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tossiat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Val-Revermont | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vandeins | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Verjon | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vernoux | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vescours | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villemotier | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Villereversure | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Viriat | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CA du Bassin de Bourg-en-Bresse ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.