806
Signalements reçus
-392(-33%)181
Nids confirmés
-421(-70%)115
Nids détruits
-253(-69%)54
Nids non détruits
-67(-55%)Carte des signalements
Communes avec au moins 1 nid : 100 / 514 19.5%
Données mises à jour le dimanche 14 juin 2026 03h36
Les coordonnées affichées sont approximatives (± 100m) pour respecter la vie privée des déclarants.
Légende :
- Nid détruit
- Nid non détruit
Intercommunalités
| Intercommunalité | Nids signalés | Confirmés | Détruits | Non détruits | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA de Haguenau | 29 | 27 | 22 | 3 | Détails |
| CA Sarreguemines Confluences | 1 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC de Hanau-La Petite Pierre | 3 | 3 | 1 | 2 | Détails |
| CC de la Basse-Zorn | 5 | 3 | 3 | 0 | Détails |
| CC de l'Alsace Bossue | 1 | 1 | 0 | 1 | Détails |
| CC de la Mossig et du Vignoble | 5 | 4 | 1 | 1 | Détails |
| CC de la Plaine du Rhin | 5 | 5 | 1 | 4 | Détails |
| CC de la Région de Molsheim-Mutzig | 20 | 18 | 14 | 3 | Détails |
| CC de la Vallée de la Bruche | 2 | 1 | 0 | 1 | Détails |
| CC de la Vallée de Villé | 7 | 7 | 7 | 0 | Détails |
| CC de l'Outre-ForĂȘt | 0 | 0 | 0 | 0 | DĂ©tails |
| CC de Sélestat | 5 | 5 | 5 | 0 | Détails |
| CC des Portes de Rosheim | 4 | 3 | 3 | 0 | Détails |
| CC du Canton d'Erstein | 5 | 5 | 5 | 0 | Détails |
| CC du Kochersberg | 28 | 24 | 19 | 3 | Détails |
| CC du Pays de Barr | 1 | 1 | 1 | 0 | Détails |
| CC du Pays de la Zorn | 5 | 5 | 1 | 4 | Détails |
| CC du Pays de Niederbronn-les-Bains | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays de Sainte-Odile | 1 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays de Saverne | 4 | 4 | 1 | 3 | Détails |
| CC du Pays de Wissembourg | 1 | 1 | 0 | 0 | Détails |
| CC du Pays Rhénan | 9 | 9 | 6 | 2 | Détails |
| CC du Ried de Marckolsheim | 3 | 3 | 3 | 0 | Détails |
| CC Sauer-Pechelbronn | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Eurométropole de Strasbourg | 60 | 52 | 22 | 27 | Détails |
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez Ă la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez un GDSA, conseil départemental, mairie ou intercommunalité ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements sur votre territoire.