La saison 2026 montre pour le moment une activité plus importante que la saison précédente dans la Métropole d'Aix-Marseille-Provence : 304 nids signalés contre 117 en 2025.
175 nids ont été neutralisés, soit 71 % des nids confirmés.
Côté piégeage, 24 423 frelons asiatiques ont été capturés sur 830 pièges suivis.
304
Nids signalés
+160 %175
Nids neutralisés
+161 %24 423
Frelons asiatiques capturés
+92 %830
Pièges suivis
+120 %60 communes sur 92 ont enregistré au moins un nid cette saison (65,2 %).
Nids de frelons asiatiques
| Indicateur | 2026 8 février 2026 → 30 septembre 2026 | 2025 24 janvier 2025 → 15 septembre 2025 | 2024 1 mars 2024 → 21 octobre 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nids signalés | 304 | 117 | 2 | +160 % |
| Nids confirmés | 248 | 105 | 2 | +136 % |
| Nids neutralisés | 175 | 67 | 1 | +161 % |
| Taux de neutralisation | 71 % | 64 % | 50 % | — |
| Individus signalés (hors nid) | 156 | 44 | 4 | +255 % |
Piégeage
| Indicateur | 2026 27 janvier 2026 → 30 septembre 2026 | 2025 1 janvier 2025 → 30 septembre 2025 | 2024 1 janvier 2024 → 30 septembre 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pièges suivis Pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé | 830 | 378 | 0 | +120 % |
| Relevés de pièges | 4 540 | 1 827 | 0 | +148 % |
| Frelons asiatiques capturés | 24 423 | 12 688 | 0 | +92 % |
| Captures par piège | 29,4 | 33,6 | — | — |
Carte des nids signalés
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence
Consultez la situation détaillée de chaque commune de l’intercommunalité.
| Commune | Nids signalés | Nids neutralisés | Frelons capturés | |
|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence | 31 | 19 | 302 | Détails |
| Marseille | 29 | 2 | 0 | Détails |
| Salon-de-Provence | 24 | 20 | 1 281 | Détails |
| Fuveau | 16 | 6 | 1 847 | Détails |
| Lambesc | 15 | 15 | 817 | Détails |
| Miramas | 12 | 11 | 169 | Détails |
| Allauch | 12 | 6 | 2 | Détails |
| Septèmes-les-Vallons | 11 | 7 | 1 487 | Détails |
| La Ciotat | 11 | 7 | 1 393 | Détails |
| Mallemort | 8 | 6 | 0 | Détails |
| Marignane | 6 | 5 | 697 | Détails |
| Saint-Chamas | 6 | 2 | 322 | Détails |
| Meyreuil | 6 | 5 | 316 | Détails |
| Bouc-Bel-Air | 6 | 4 | 265 | Détails |
| Éguilles | 6 | 3 | 0 | Détails |
| Cabriès | 5 | 5 | 1 106 | Détails |
| Pélissanne | 5 | 4 | 731 | Détails |
| Venelles | 5 | 1 | 347 | Détails |
| Grans | 5 | 4 | 0 | Détails |
| Les Pennes-Mirabeau | 5 | 3 | 0 | Détails |
| Martigues | 5 | 2 | 0 | Détails |
| Velaux | 4 | 3 | 1 022 | Détails |
| Rousset | 4 | 3 | 51 | Détails |
| Simiane-Collongue | 3 | 3 | 1 438 | Détails |
| Saint-Cannat | 3 | 2 | 887 | Détails |
| Gardanne | 3 | 1 | 10 | Détails |
| Beaurecueil | 3 | 3 | 4 | Détails |
| Châteauneuf-les-Martigues | 3 | 1 | 0 | Détails |
| Plan-de-Cuques | 3 | 1 | 0 | Détails |
| Roquevaire | 3 | 1 | 0 | Détails |
| Saint-Mitre-les-Remparts | 3 | 0 | 0 | Détails |
| Peypin | 2 | 1 | 1 674 | Détails |
| Gémenos | 2 | 1 | 442 | Détails |
| Vernègues | 2 | 1 | 263 | Détails |
| Le Puy-Sainte-Réparade | 2 | 1 | 100 | Détails |
| Jouques | 2 | 0 | 50 | Détails |
| Ventabren | 2 | 2 | 35 | Détails |
| Pertuis | 2 | 1 | 12 | Détails |
| Istres | 2 | 2 | 0 | Détails |
| La Fare-les-Oliviers | 2 | 1 | 0 | Détails |
| Meyrargues | 2 | 0 | 0 | Détails |
| Peyrolles-en-Provence | 2 | 1 | 0 | Détails |
| Sausset-les-Pins | 2 | 0 | 0 | Détails |
| Sénas | 2 | 1 | 0 | Détails |
| Vitrolles | 2 | 1 | 0 | Détails |
| Peynier | 1 | 0 | 692 | Détails |
| Coudoux | 1 | 0 | 168 | Détails |
| Le Tholonet | 1 | 0 | 131 | Détails |
| Alleins | 1 | 1 | 58 | Détails |
| Mimet | 1 | 0 | 18 | Détails |
| Auriol | 1 | 1 | 8 | Détails |
| Carry-le-Rouet | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Charleval | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Eyguières | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Gignac-la-Nerthe | 1 | 1 | 0 | Détails |
| La Bouilladisse | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Lançon-Provence | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Port-de-Bouc | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Saint-Paul-lès-Durance | 1 | 1 | 0 | Détails |
| Trets | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Gréasque | 0 | 0 | 2 484 | Détails |
| Cuges-les-Pins | 0 | 0 | 1 441 | Détails |
| La Roque-d'Anthéron | 0 | 0 | 678 | Détails |
| Saint-Marc-Jaumegarde | 0 | 0 | 508 | Détails |
| Saint-Estève-Janson | 0 | 0 | 485 | Détails |
| Rognes | 0 | 0 | 303 | Détails |
| Ceyreste | 0 | 0 | 212 | Détails |
| La Destrousse | 0 | 0 | 160 | Détails |
| Saint-Antonin-sur-Bayon | 0 | 0 | 4 | Détails |
| Puyloubier | 0 | 0 | 3 | Détails |
| Aubagne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aurons | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Belcodène | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Berre-l'Étang | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cadolive | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Carnoux-en-Provence | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cassis | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Châteauneuf-le-Rouge | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cornillon-Confoux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ensuès-la-Redonne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fos-sur-Mer | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Barben | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Penne-sur-Huveaune | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lamanon | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Rove | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Port-Saint-Louis-du-Rhône | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rognac | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Roquefort-la-Bédoule | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Savournin | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Victoret | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Zacharie | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vauvenargues | 0 | 0 | 0 | Détails |
Territoire de rattachement
Comprendre et agir contre le frelon asiatique
Voir aussi : le piégeage du frelon asiatique, la protection des ruchers, les dangers pour l'homme et la conduite à tenir en cas de piqûre.
D’où viennent ces chiffres ?
Ces statistiques sont calculées à partir des signalements de nids et des relevés de piégeage enregistrés sur LeFrelon. Elles reflètent les données déclarées par les participants et validées par les référents locaux : elles ne constituent pas un recensement exhaustif de la population de frelons asiatiques dans la Métropole d'Aix-Marseille-Provence.
- Les nids « signalés » excluent les signalements en attente de vérification, invalides ou en doublon. Les nids « confirmés » ont été validés sur le terrain.
- Les « pièges suivis » sont les pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé sur la période ; un piège déclaré mais jamais relevé n’est pas compté.
- La saison en cours n’est pas terminée. Pour rester comparables, les saisons précédentes sont arrêtées au même stade : les nids au même nombre de jours écoulés depuis le début de saison, le piégeage à la même date calendaire.
- Les périodes de piégeage varient d’une année à l’autre (piégeage de printemps, d’automne, ou année complète selon les saisons) ; la période réellement mesurée est indiquée dans le tableau.
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez Métropole d'Aix-Marseille-Provence ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.