Les données disponibles dans la Communauté d’agglomération du Cotentin restent encore limitées. Les statistiques évolueront à mesure des signalements de nids et des relevés de piégeage.
2
Nids signalés
première activité enregistrée0
Nids neutralisés
aucune donnée0
Frelons asiatiques capturés
aucune donnée0
Pièges suivis
aucune donnée2 communes sur 129 ont enregistré au moins un nid cette saison (1,6 %).
Nids de frelons asiatiques
| Indicateur | 2026 8 février 2026 → 30 septembre 2026 | 2025 24 janvier 2025 → 15 septembre 2025 | 2024 1 mars 2024 → 21 octobre 2024 | 2026 / 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nids signalés | 2 | 0 | 0 | première activité enregistrée |
| Nids confirmés | 2 | 0 | 0 | première activité enregistrée |
| Individus signalés (hors nid) | 1 | 0 | 0 | première activité enregistrée |
Piégeage
Aucun relevé de piégeage n’a été enregistré sur les saisons comparées.
Carte des nids signalés
- Nid détruit
- Nid non détruit
Communes de la Communauté d’agglomération du Cotentin
Consultez la situation détaillée de chaque commune de l’intercommunalité.
| Commune | Nids signalés | Nids neutralisés | Frelons capturés | |
|---|---|---|---|---|
| La Hague | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Pierreville | 1 | 0 | 0 | Détails |
| Anneville-en-Saire | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Aumeville-Lestre | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Azeville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Barfleur | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Barneville-Carteret | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Baubigny | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Benoîtville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Besneville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Biniville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bretteville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Breuville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bricquebec-en-Cotentin | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Bricquebosq | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Brillevast | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Brix | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Canteloup | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Canville-la-Rocque | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Carneville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Catteville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Cherbourg-en-Cotentin | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Clitourps | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Colomby | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Couville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Crasville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Crosville-sur-Douve | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Digosville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fermanville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fierville-les-Mines | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Flamanville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Flottemanville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fontenay-sur-Mer | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Fresville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gatteville-le-Phare | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Golleville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Gonneville-Le Theil | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Grosville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Hardinvast | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Hautteville-Bocage | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Helleville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Huberville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Héauville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Hémevez | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Joganville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| L'Étang-Bertrand | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Bonneville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Haye-d'Ectot | 0 | 0 | 0 | Détails |
| La Pernelle | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Ham | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Mesnil | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Mesnil-au-Val | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Rozel | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Vast | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Le Vicel | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Les Moitiers-d'Allonne | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Les Pieux | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lestre | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Lieusaint | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Magneville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Martinvast | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Maupertus-sur-Mer | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montaigu-la-Brisette | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montebourg | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Montfarville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Morville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Neuville-en-Beaumont | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Nouainville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Négreville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Néhou | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Octeville-l'Avenel | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Orglandes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Ozeville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Port-Bail-sur-Mer | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Quettehou | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Quinéville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rauville-la-Bigot | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rauville-la-Place | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Reigneville-Bocage | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Rocheville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Réville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Christophe-du-Foc | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Cyr | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Floxel | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Georges-de-la-Rivière | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Germain-de-Tournebut | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Germain-le-Gaillard | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Jacques-de-Néhou | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Jean-de-la-Rivière | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Joseph | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Marcouf | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Martin-d'Audouville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Martin-le-Gréard | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Maurice-en-Cotentin | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Pierre-d'Arthéglise | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Pierre-Église | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Sauveur-le-Vicomte | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saint-Vaast-la-Hougue | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sainte-Colombe | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sainte-Geneviève | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Saussemesnil | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sideville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Siouville-Hague | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sortosville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sortosville-en-Beaumont | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sottevast | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sotteville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Surtainville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Sénoville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Taillepied | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tamerville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Teurthéville-Bocage | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Teurthéville-Hague | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Théville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tocqueville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tollevast | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Tréauville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Urville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Valcanville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Valognes | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Varouville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vaudreville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Vicq-sur-Mer | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Videcosville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Virandeville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Yvetot-Bocage | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Écausseville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Émondeville | 0 | 0 | 0 | Détails |
| Éroudeville | 0 | 0 | 0 | Détails |
Territoire de rattachement
Comprendre et agir contre le frelon asiatique
Voir aussi : le piégeage du frelon asiatique, la protection des ruchers, les dangers pour l'homme et la conduite à tenir en cas de piqûre.
D’où viennent ces chiffres ?
Ces statistiques sont calculées à partir des signalements de nids et des relevés de piégeage enregistrés sur LeFrelon. Elles reflètent les données déclarées par les participants et validées par les référents locaux : elles ne constituent pas un recensement exhaustif de la population de frelons asiatiques dans la Communauté d’agglomération du Cotentin.
- Les nids « signalés » excluent les signalements en attente de vérification, invalides ou en doublon. Les nids « confirmés » ont été validés sur le terrain.
- Les « pièges suivis » sont les pièges ayant fait l’objet d’au moins un relevé sur la période ; un piège déclaré mais jamais relevé n’est pas compté.
- La saison en cours n’est pas terminée. Pour rester comparables, les saisons précédentes sont arrêtées au même stade : les nids au même nombre de jours écoulés depuis le début de saison, le piégeage à la même date calendaire.
- Les périodes de piégeage varient d’une année à l’autre (piégeage de printemps, d’automne, ou année complète selon les saisons) ; la période réellement mesurée est indiquée dans le tableau.
Vous avez observé des frelons asiatiques ?
Participez à la lutte collective en signalant vos observations. C'est rapide, gratuit et sans inscription.
Signaler un nid ou des frelonsVous représentez CA du Cotentin ?
Accédez aux outils de suivi et de gestion des signalements de votre intercommunalité.